Pipa PPR LESSOPipa PPR Agrusan
Back to: Pipa Air Panas - PPR

Pipa PPR ASIALING

Call for price
Print Email Ask a question about this product
Share

    Deskirpsi

    Kelebihan Pipa PPR

     

    Aman digunakan untuk air minum (tidak beracun dan tidak luntur).

    Tahan temperatur tinggi dan memiliki sifat insulator yang baik, dapat digunakan untuk pipa AC, pipa untuk water heater, dll.

     

    Sistem penyambungan kuat, sehingga tidak perlu maintenance/perawatan apabila dilakukan dengan tepat.

    Debit air dapat lebih besar karena permukaan dalam pipa PPR bersifat licin dan tahan abrasi. Selain itu juga sifat ini mencegah terjadinya endapan di dalam pipa.

     

    Tahan korosi, dapat digunakan untuk jalur transportasi cairan kimia yang bersifat asam/korosif.

    Ringan dan fleksibel, mudah pada saat pengiriman hingga pemasangan. Cukup fleksibel dan dapat menahan getaran gempa.

    Dimensi Pipa

    PN 10
    OD (Diameter Luar) Thickness (Ketebalan)
    mm inch mm
    20 mm 1/2″ 2
    25 mm 3/4″ 2,3
    32 mm 1″ 3
    40 mm 1 1/4″ 3,7
    50 mm 1 1/2″ 4,6
    63 mm 2″ 5,8
    75 mm 2 1/2″ 6,9
    90 mm 3″ 8,2
    110 mm 4″ 10
    160 mm 6″ 14,6
    PN 16
    OD (Diameter Luar) Thickness (Ketebalan)
    mm inch mm
    20 mm 1/2″ 2,8
    25 mm 3/4″ 3,5
    32 mm 1″ 4,4
    40 mm 1 1/4″ 5,5
    50 mm 1 1/2″ 6,9
    63 mm 2″ 8,7
    75 mm 2 1/2″ 10,3
    90 mm 3″ 12,3
    110 mm 4″ 15,1
    160 mm 6″ 21,9
    PN 20
    OD (Diameter Luar) Thickness (Ketebalan)
    mm inch mm
    20 mm 1/2″ 3,4
    25 mm 3/4″ 4,2
    32 mm 1″ 5,4
    40 mm 1 1/4″ 6,7
    50 mm 1 1/2″ 8,3
    63 mm 2″ 10,5
    75 mm 2 1/2″ 12,5
    90 mm 3″ 15
    110 mm 4″ 18,3
    • Tabel Tekanan Dan Temperatur Kerja
    • Tabel Lama Dan Kedalaman Welding
    Permisible Working Pressure For PPR Piping Watery System
    Temperature Operation Period PPR Pipe PN 10 SDR 11 PPR Pipe PN 16 SDR 17,4 PPR Pipe PN 20 SDR 6
    Safety Factor 1,5. Working Pressure in Bar
    10°C 1 17,6 27,8 35
    5 16,6 26,4 33,2
    10 16,1 25,5 32,1
    25 15,6 24,7 31,1
    50 15,2 24 30,3
    20°C 1 15 23,8 30
    5 14,1 22,3 28,1
    10 13,7 21,7 27,3
    25 13,3 21,1 26,5
    50 12,9 20,4 25,7
    30°C 1 12,8 20,2 25,5
    5 12 19 23,9
    10 11,6 18,3 23,1
    25 11,2 17,7 22,3
    50 10,9 17,3 21,8
    40°C 1 10,8 17,1 21,5
    5 10,1 16 20,2
    10 9,8 15,6 19,6
    25 9,4 15 18,8
    50 9,2 14,5 18,3
    50°C 1 9,2 14,5 18,3
    5 8,5 13,5 17
    10 8,2 13,1 16,5
    25 8 12,6 15,9
    50 7,7 12,2 15,4
    60°C 1 7,7 12,2 15,4
    5 7,2 11,4 14,3
    10 6,9 11 13,8
    25 6,7 10,5 13,3
    50 6,4 10,1 12,7
    70°C 1 6,5 10,3 13
    5 6 9,5 11,9
    10 5,9 9,3 11,7
    25 5,1 8 10,1
    50 4,3 6,7 8,5
    80°C 1 5,5 8,6 10,9
    5 4,8 7,6 9,6
    10 4 6,3 8
    25 3,2 5,1 6,4
    90°C 1 3,9 6,1 7,7
    5 2,5 4 5

     

     

    Daftar Harga

    Untuk informasi harga terbaru dan diskon harga dapat menghubungi:

    CV. Rizky Jaya

    Jl.S.Parman V 15F Waru Sidoarjo
    031-85583109

    info@rjkon.com - rzjayakon@gmail.com

     

Related Products

  • img23-1438934570

    Pipa PPR ERA

    Detail
  • DSC_0045

    Fitting PPR ERA

    Detail
< >